CONDICIONES METEOROLÓGICAS LOCALES
[Pulse recargar página para actualizar los datos]
|
AMANECE A LAS |
6:56 |
|
SE VA EL SOL A LAS |
21:26 |
| TEMPERATURA EXT. | HUMEDAD EXT. | SENSACIÓN TÉRMICA (VIENTO) | VELOCIDAD VIENTO | DIRECCIÓN DEL VIENTO | VELOCIDAD MEDIA VIENTO (ÚLTIMOS 10 MINUTOS) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PRESIÓN ATMOSFÉRICA | TEMPERATURA PUNTO DE ROCÍO | PRECIPITACIÓN HOY | INTENSIDAD PRECIPITACIÓN | PRECIPITACIÓN EPISODIO | PRECIPITACIÓN MES | PRECIPITACIÓN AÑO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HISTÓRICO DE VALORES
| VALORES MÁXIMOS | VALORES MÍNIMOS | ||
| HOY | 28.9 ºC A LAS 19:22 | 11.9 ºC A LAS 6:52 | TEMPERATURA EXTERIOR |
| MES | 32.8 ºC | 5.6 ºC | |
| AÑO | 32.8 ºC | -4.1 ºC | |
| VALORES MÁXIMOS | VALORES MÍNIMOS | ||
| HOY | 57 % A LAS 5:56 | 16 % A LAS 19:07 | HUMEDAD EXTERIOR |
| MES | 94 % | 11 % | |
| AÑO | 98 % | 6 % | |
| VALORES MÁXIMOS | VALORES MÍNIMOS | ||
| HOY | 1018.4 HPA A LAS 10:14 HORAS | 1012.5 HPA A LAS 21:14 HORAS | PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
| MES | 1022.1 HPA | 1006.8 HPA | |
| AÑO | 1038.9 HPA | 1000.7 HPA | |
| VALORES MÁXIMOS | VALORES MÍNIMOS | ||
| HOY | 27.4 KM/H A LAS 2:00 HORAS | 0 KM/H | VELOCIDAD DEL VIENTO |
| MES | 54.7 KM/H | 0 KM/H | |
| AÑO | 70.8 KM/H | 0 KM/H | |
| VALORES MÁXIMOS | VALORES MÍNIMOS | |||
| INDICE DE CALOR (HEAT INDEX) | 27.2 ºC A LAS 19:19 HORAS | HOY | 11.7 ºC A LAS 6:52 HORAS | SENSACIÓN TÉRMICA (WIND CHILL) |
| 31.1 ºC | MES | 5.0 ºC | ||
| 31.1 ºC | AÑO | -8.9 ºC | ||
EVOLUCIÓN GRÁFICA DE VALORES EN 1 DÍA
| TEMPERATURA EXTERIOR | HUMEDAD EXTERIOR | PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
![]() |
![]() |
![]() |
| VELOCIDAD DEL VIENTO | VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO | SENSACIÓN TÉRMICA (VIENTO) |
![]() |
![]() |
![]() |
| DIRECCIÓN DEL VIENTO | PRECIPITACIÓN | TEMPERATURA PUNTO DE ROCÍO |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DIRECCIÓN DOMINANTE DEL VIENTO |
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN |
ÍNDICE DE CALOR |
![]() |
![]() |
![]() |
PRONÓSTICOS
| Satélite (Infrarojo) | Masas de Aire | Isobaras | Significativo | Temp. Max. hoy | Temp. Min. hoy | Mapa de Rayos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Radiación Ultravioleta | Radar Portugal | Radar España |
Nieve a 3 días |
Precipitación media a 1 día | Precipitación media a 2 días | Precipitación media a 3 días |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ALERTAS METEOROLÓGICAS
PRONÓSTICOS A 16 DÍAS
| 500 hpa Geopot. Presión a nivel del mar y Temperatura a 5500 m aprox. | + 6 h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h |
| + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | |
| + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | |
| + 1 día | + 2 días | + 3 días | + 4 días | + 5 días | + 6 días | + 7 días | + 8 días | |
| G F S | ||||||||
| + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | |
| + 9 días | + 10 días | + 11 días | + 12 días | + 13 días | + 14 días | + 15 días | + 16 días | |
| 850 hpa Geopot. Temperatura a 1500 m aprox. | + 6 h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h |
| + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | |
| + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | |
| + 1 día | + 2 días | + 3 días | + 4 días | + 5 días | + 6 días | + 7 días | + 8 días | |
| G F S | ||||||||
| + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | |
| + 9 días | + 10 días | + 11 días | + 12 días | + 13 días | + 14 días | + 15 días | + 16 días | |
| Temperatura a 2 m de altura | + 6 h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h |
| + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | |
| + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | |
| + 1 día | + 2 días | + 3 días | + 4 días | + 5 días | + 6 días | + 7 días | + 8 días | |
| G F S | ||||||||
| + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | |
| + 9 días | + 10 días | + 11 días | + 12 días | + 13 días | + 14 días | + 15 días | + 16 días | |
| Viento a 10 m de altura | + 6 h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h | + 6h |
| + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | |
| + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | + 18h | |
| + 1 día | + 2 días | + 3 días | + 4 días | + 5 días | + 6 días | + 7 días | + 8 días | |
| G F S | ||||||||
| + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | + 12h | |
| + 9 días | + 10 días | + 11 días | + 12 días | + 13 días | + 14 días | + 15 días | + 16 días | |
OTROS MODELOS DE PREDICCIÓN
| GEM | JMA | NOGAPS | ECMWF | HIRLAM | UKMO | ENS | FAX | GME | BRACKNELL | CEPPM | NOAA |
PANEL EVOLUCIÓN ISOBARAS GFS PRÓXIMOS 9 DÍAS

WEBCAMS
|
Recepción Consola |
![]() |
ENLACES
Agencia Estatal de Meteorología http://www.aemet.es
Panel Meteorológico http://www.proteccioncivil.org/panelmeteo.htm
Enlaces con páginas de meteorología http://www.proteccioncivil.org/meteorol2.htm
Meteosvizzera http://www.meteosvizzera.ch/web/it/meteo/previsioni_numeriche/previsioni_almo.html
Meteoblue http://pages.unibas.ch/geo/mcr/3d/meteo/dt/index.htm
Meteoclimatic http://www.meteoclimatic.com
MeteoRed http://www.meteored.com
La Casa del Clima http://www.casadelclima.com
Los Embalses http://www.meteored.com/hidrologia/embalses.asp
Las estaciones de Esquí http://www.meteored.com/esqui/index.asp
Estadísticas de la página:
Visitas
desde el
20 de febrero de 2005:
contador visitas